| Data pobytu | Nazwa | Wiek | Grupa | Polecam | ilość odsłon (referencji) | uwagi/zdjęcia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-12 | Christopher & Viktoria Shirley | 34 | TAK | 601 | zobacz | |
| 2010-01-05 | Sylvia i Resul | 40 | 2 | TAK | 338 | zobacz |
| 12/13.11.2009 | Tomasz U. | 39 | TAK | 633 | zobacz | |
| 17.10.2009 | Wesele Justyny i Piotra | 28 | 70 osob | TAK | 711 | zobacz |
| 10.10.2009 | Irena & Marek | 57 | Grupa weselna | TAK | 722 | zobacz |
| 2009-08-08 | Robert | 38 | świadek / gość wesel | TAK | 755 | zobacz |
| 2009-08-11 | Marek | 29 | TAK | 722 | zobacz | |
| 2009-07-22 | 42 | 2 | TAK | 638 | zobacz | |
| 2009-07-22 | Halina | 45 | gość | TAK | 708 | zobacz |
| 2009-07-20 | Anna Walerska | 38 | TAK | 667 | zobacz | |
| 2009-06-12 | Izabela Skoszewska | 32 | TAK | 791 | zobacz | |
| 2006-10-21 | ANDRZEJ I ANNA ŁĄCZKOWSCY | 26 | NOWOŻEŃCY | TAK | 1038 | zobacz |
| 2009-05-11 | Marek Wojnowski | 32 | TAK | 920 | zobacz | |
| 2009-04-01 | Monika Bialek | 36 | TAK | 965 | zobacz | |
| 2008-06-20 | Wesele | 35 | 80 | TAK | 1170 | zobacz |
| 2009-03-28,29,30 | Anna i Rafal | 24 | TAK | 986 | zobacz | |
| gośc | nie | 1215 | zobacz | |||
| 28.10.2008 | Olek Kmieciński | 46 | TAK | 1723 | zobacz | |
| lipiec 2008 | Agnieszka Rzymka | TAK | 1879 | zobacz | ||
| 2008-08-01 | Mikołaj Przybylski - Poznań | 27 | Glaxo | TAK | 1928 | zobacz |
| 2008-07-31 | Sebastian Michańczyk | 22 | TAK | 1698 | zobacz | |
| 2008-08-16 | wesele | 32 | Kasia i Jachu | TAK | 2190 | zobacz |
| 2008-08-07 | Krzysztof Andryszkiewicz- były restaurator | 34 | TAK | 1889 | zobacz | |
| 2008-03-23 | Magdalena i Krystian | TAK | 2411 | zobacz | ||
| 2008-02-14 | Ania i Jan Zawadzcy | 34 | TAK | 2110 | zobacz | |
| 2008-03-08 | Agnieszka | 30 | TAK | 1922 | zobacz | |
| October 2007 | Viktoria Shirley, US | 1 | Viktoria Shirley, US | TAK | 2450 | zobacz |
| 2007-12-20 | Christopher Shirley - USA | TAK | 2139 | zobacz | ||
| 2008-02-07 | Krzysztof Bednarek | 38 | TAK | 2030 | zobacz | |
| 2007-02-17 i 2007-09-02 | Bernardetta i Jarek | 26 | TAK | 2477 | zobacz | |
| 2007-12-20 | Piotr i Ania | 36 | TAK | 2416 | zobacz | |
| 2007-12-31 | Joanna i Krzysztof | 38 | TAK | 2698 | zobacz | |
| 2006-02-17 | Elżbieta i Damian | 27 | TAK | 0 | --- | |
| 21.11.07 | Karol Starski | 30 | TAK | 0 | --- | |
| 22.08.2007 | Piotrowski Waldemar | 48 | TAK | 0 | --- |
Konferencje Wesele Przyjęcie weselne Oferty pakietowe Usługi dodatkowe Dla myśliwych Wydarzenia
Copyright ® DWOREK HETMAŃSKI
Wykonanie: Planfirm.pl